24K99
www.24k99.com
   当前位置:首页——>主要经济指标——>各国经济指标

各国未公布经济指标

国家 国内生产总值 消费者物价指数 制造业物价指数 失业率 工业生产 零售销售 即将公布指标 即将公布时间
德国   Q4 +1.8 % 4月 P+2.4 % 3月 +4.2 % 3月 7.4 % 3月 +4.7 % 3月 -6.3 % Q1 (P)GDP   5月15日  
法国   Q4 +2.1 % 3月 +3.2 % 3月 +5.2 % -- % 3月 +2.0 % N/A % 4月 CPI   5月14日  
加拿大   2月 -0.2 % 3月 +1.4 % 2月 +1.6 % 4月 6.1 % 3月 -0.3 % 2月 -0.7 % 3月 PPI   5月15日  
欧元区   Q4 +2.2 % 4月 P+3.3 % 3月 +5.7 % 3月 7.1 % 2月 +3.1 % 3月 -1.6 % 3月 工业生产   5月14日  
日本   Q4 +3.5 % 3月 +1.2 % 3月 +3.9 % 3月 3.8 % 3月 -0.4 % 3月 +1.1 % 4月 PPI   5月14日  
瑞士   Q4 +3.6 % 4月 +2.3 % 3月 +3.9 % 4月 2.6 % Q4 +9.1 % 2月 +7.6 % 3月 零售销售   5月16日  
英国   Q1 P+2.5 % 3月 +2.5 % N/A % 3月 2.5 % 3月 +0.2 % 3月 +4.6 % 4月 CPI   5月13日  
中国   Q1 +10.6 % 4月 +8.5 % 4月 +8.1 % -- % 3月 +17.8 % 3月 +20.6 % 4月 零售销售   5月13日  

各国已公布经济指标

日期 时间 国家 指标内容 数据
0513   1000   CHN  中国4月社会消费品零售总额年率上升22.0%   +22.0%  
0512   1200   CHN  中国4月份贸易盈余为166.8亿美元   166.8亿  
0512   1000   CHN  中国4月份居民消费品价格指数年率上升8.5%,前值为上升8.3%   +8.5%  
0509   1300   JPN  日本3月领先指标为20.0,前值为54.5,预期为20.0   20.0  
0508   1345   SWI  瑞士4月季调后失业率为2.6%,前值为2.5%,预期为2.5%   2.6%  
0508   1245   SWI  瑞士4月未季调失业率为2.6%,前值为2.6%,预期为2.5%   2.6%  
0505   2200   USA  美国 4月ISM非制造业指数为52.0,预期中值49.1   52.0  
0505   2200   USA  美国4月ISM非制造业就业指数为50.8   50.8  
0505   2200   USA  美国 4月ISM非制造业新订单指数为50.1,3月为50.2   50.1  
0501   0215   USA  美联储下调联邦基金基准利率25个基点,至2.0%   2.0%  
 
24K99

收费服务  |  广告联系  |  关于我们  |  总编信箱