24K99
www.24k99.com
   当前位置:首页——>主要经济指标——>美国经济指标

经济指标名称 近期数据 前次数据 公布时间 预测值 下次公布间
CPI(%) 3月 +0.3 2月 0.0 4/16 -0.1 2008-05-14
GDP(%) 第一季 (A)+0.6 第四季 (F)+0.6 4 +0.2 2008-05-29
ISM 4月 48.6 3月 48.6 5/1 48.0 2008-06-02
PPI(%) 3月 +1.1 2月 +0.3 4 +0.6 2008-05-20
产能利用率 3月 80.5 2月 80.9 4/16 80.3 2008-05-15
成屋销售(%) 3月 -2.0 2月 +2.9 4 N/F 2008-05-23
出口物价(%) 3月 +1.5 2月 +0.9 4 +0.5 2008-05-13
非农就业人数(千) 4月 -20 3月 -81 5/2 -80 2008-06-06
非农生产(%) 第一季 (P)+2.2 第四季 (R)+1.9 5/7 +1.5 2008-06-04
个人收入(%) 3月 +0.3 2月 +0.5 5 +0.4 2008-05-30
个人支出(%) 3月 +0.4 2月 +0.1 5 +0.2 2008-05-30
工厂订单(%) 3月 +1.4 2月 -1.3 5/2 +0.2 2008-06-03
工业生产(%) 3月 +0.3 2月 -0.5 4/16 -0.1 2008-05-15
国际贸易(b$) 3月 -58.21 2月 -61.71 5/9 -61.30 2008-06-10
建屋许可(千) 3月 (R)928 2月 978 4/16 970 2008-05-16
进口物价(%) 3月 +2.8 2月 +0.2 4 +2.0 2008-05-13
净资本流入(b$) 2月 +64.1 1月 +37.4 4 +50 2008-05-15
就业成本(%) 第一季 +0.7 第四季 +0.8 4 +0.8 2008-07-31
劳动力成本(%) 第一季 (P)+2.2 第四季 (R)+2.6 5 +2.5 2008-06-04
零售销售(%) 3月 +0.2 2月 -0.6 4 0.0 2008-05-13
领先指数(%) 3月 +0.1 2月 -0.3 4/17 0.0 2008-05-19
耐用品销售(%) 3月 (R) +0.1 2月(R)-1.1 4 0.0 2008-05-28
批发存货(%) 3月 -0.1 2月 +1.1 5 +0.5 2008-06-06
商业存货(%) 2月 +0.6 1月 +0.8 4 +0.6 2008-05-13
失业率(%) 4月 5.0 3月 5.1 5/2 5.2 2008-06-06
失业人数 5月 36.5万 4月 38.0万 5/8 37.0万 2008-05-15
实际收入(%) 3月 +0.2 2月 +0.3 4 +0.2 2008-05-14
消费信贷(b$) 3月 +15.29 2月 +5.16 5/7 +6.00 2008-06-06
消费者信心 4月 62.3 3月 64.5 4 62.0 2008-05-27
新屋开工(千) 3月 947 2月 1065 4/16 1020 2008-05-16
新屋销售(千) 3月 526 2月 590 4 580 2008-05-27
营建开支(%) 3月 -1.1 2月 -0.3 5 -0.6 2008-06-02
PS: 当日公布之指标以红色表示,日期未到之指标以绿色表示
24K99

收费服务  |  广告联系  |  关于我们  |  总编信箱