24K99
www.24k99.com
menu
以中间价计算
商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 05/12/2008 882.2 883 -1.8 -0.20% 876.6 888.2
白银Ag 05/12/2008 17.13 17.16 0.34 2.03% 16.67 17.35
铂Pt 05/12/2008 2105 2112 18 0.86% 2042 2122
钯Pd 05/12/2008 444 449 -1 -0.22% 434 450
铑Ph 05/12/2008 9,385.00 9485 225 2.46% * *
商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 05/12/2008 883 883.9 0.8 0.09%
白银Ag 05/12/2008 17.17 17.19 0.04 0.23%
铂Pt 05/12/2008 2091 2101 -14 -0.67%
钯Pd 05/12/2008 438 446 -6 -1.35%
伦敦定盘价 黄金 白银
2008-5-12 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 882.5 883.5 16.74 2045 2054 437 439
英磅/盎司 450.26 450.58 8.5487 1044.4 1048.7 223.2 224.15
欧元/盎司 571.46 570.74 10.8371 1324.9 1329.4 283.1 284.15
24K99

收费服务  |  广告联系  |  关于我们  |  总编信箱