24K99
www.24k99.com
menu
以中间价计算
周期 黄金        涨跌 白银        涨跌         涨跌         涨跌
1个月 0.24% 0.0194 -0.11% -0.0106 1.03% -0.1444 0.01% -0.1444
2个月 0.33% 0.0334 -0.04% -0.035 1.64% -0.0982 0.28% -0.0982
3个月 0.36% 0.0347 0.02% -0.0302 2.18% -0.0794 0.44% -0.0794
6个月 0.48% 0.0294 0.19% 0.0294 2.81% -0.0719 0.87% -0.0719
1年 0.56% 0.0594 0.37% 0.0577 4.93% -0.0931 1.21% -0.0931
2008-5-12
黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 2.285 2.52938 0.24438
2个月 2.29333 2.62563 0.3323
3个月 2.32167 2.67813 0.35646
6个月 2.325 2.80438 0.47938
1年 2.36 2.92188 0.56188
2008-5-12
24K99

收费服务  |  广告联系  |  关于我们  |  总编信箱