24K99
www.24k99.com
中国央行黄金、外汇储备表
月份 黄金储备(万盎司) 国家外汇储备(亿美元)
2007年第一季度 1929 12020.3103
2007年第二季度 1929 13326.2471
2007年第三季度 1929 14336.1140
2007年第四季度 1929 15282.4911

世界官方黄金储备一览表(2008/3)
序号 国家(地区)组织 数量(吨) 黄金占外汇储备% 序号 国家(地区)组织 数量(吨) 黄金占外汇储备%
1 美国 8,133.5 79.8% 55 白俄罗斯 20.1 17.5%
2 德国 3,417.4 68.9% 56 约旦 14.3 5.2%
3 国际货币基金组织 3,217.3 1) 57 韩国 14.3 0.2%
4 法国 2,586.9 59.7% 58 塞浦路斯 13.9 28.7%
5 意大利 2,451.8 70.4% 59 捷克共和国 13.3 1.1%
6 瑞士 1,133.9 42.9% 60 荷属安的列斯 13.1 37.9%
7 日本 765.2 2.3% 61 柬埔寨 12.4 16.8%
8 荷兰 621.4 63.6% 62 卡塔尔 12.4 3.7%
9 中国 600.0 1.1% 63 塞尔维亚 12.0 2.5%
10 欧洲央行 563.6 26.7% 64 拉脱维亚 7.7 3.9%
11 俄罗斯 450.9 2.8% 65 萨尔瓦多 7.3 9.2%
12 台湾 423.3 4.4% 66 缅甸 7.2 10.2%
13 葡萄牙 382.5 90.7% 67 中非经济与货币共同体 7.1 1.9%
14 印度 357.7 3.6% 68 哥伦比亚 6.9 1.0%
15 委内瑞拉 356.8 30.2% 69 危地马拉 6.9 4.7%
16 英国 310.3 15.5% 70 马其顿 6.8 8.8%
17 黎巴嫩 286.8 39.5% 71 突尼斯 6.8 2.5%
18 西班牙 281.6 41.8% 72 老挝 6.5 27.2%
19 奥地利 280.0 44.2% 73 立陶宛 5.8 2.2%
20 比利时 227.6 40.4% 74 爱尔兰 5.5 17.5%
21 阿尔及利亚 173.6 4.3% 75 斯里兰卡 5.2 4.3%
22 瑞典 147.7 13.9% 76 巴林 4.7 1)
23 利比亚 143.8 5.1% 77 孟加拉 3.5 1.9%
24 沙特阿拉伯 143.0 11.1% 78 墨西哥 3.5 0.1%
25 国际清算银行 137.6 1) 79 加拿大 3.4 0.2%
26 新加坡 127.4 2.2% 80 斯洛文尼亚 3.2 8.8%
27 菲律宾 127.4 11.0% 81 阿鲁巴 3.1 19.5%
28 南非 124.3 11.0% 82 匈牙利 3.1 0.4%
29 土耳其 116.1 4.4% 83 莫桑比克 3.0 5.7%
30 希腊 112.7 91.3% 84 吉尔吉斯 2.6 6.6%
31 罗马尼亚 103.7 7.5% 85 卢森堡 2.3 23.2%
32 波兰 102.9 4.6% 86 阿尔巴尼亚 2.2 2.9%
33 泰国 84.0 2.7% 87 香港 2.1 26.5%
34 澳大利亚 79.8 7.4% 88 冰岛 2.0 2.2%
35 科威特 79.0 12.5% 89 巴布亚新几内亚 2.0 2.8%
36 埃及 75.6 6.9% 90 毛里求斯 1.9 3.0%
37 印度尼西亚 73.1 3.8% 91 特立尼达和多巴哥共和国 1.9 0.9%
38 哈萨克斯坦 67.7 10.5% 92 塔吉克斯坦 1.7 15.7%
39 丹麦 66.5 5.7% 93 也门 1.6 0.6%
40 巴基斯坦 65.3 12.6% 94 苏里南 1.3 0.9%
41 阿根廷 54.7 3.4% 95 喀麦隆 0.9 1.2%
42 芬兰 49.1 16.9% 96 洪都拉斯 0.7 0.8%
43 保加利亚 39.8 6.8% 97 多米尼加共和国 0.6 0.6%
44 西非经济货币联盟 36.5 10.6% 98 加蓬 0.4 0.9%
45 马来西亚 36.4 1.0% 99 马拉维 0.4 5.1%
46 斯洛伐克 35.1 5.4% 100 中非共和国 0.3 7.4%
47 秘鲁 34.7 3.9% 101 乍得 0.3 1.0%
48 巴西 33.6 0.5% 102 刚果 0.3 1)
49 玻利维亚 28.3 15.0% 103 乌拉圭 0.3 0.2%
50 厄瓜多尔 26.3 22.2% 104 斐济 0.2 1)
51 乌克兰 26.0 2.4% 105 爱沙尼亚 0.2 0.2%
52 叙利亚 25.9 1) 106 智利 0.2 0.0%
53 摩洛哥 22.0 2.7% 107 马耳他 0.2 3.8%
54 尼日利亚 21.4 1.2% 108 哥斯达黎加 0.1 0.0%

  数量(吨) 黄金占外汇储备%
全球合计 29,872.7 1)
上述各国合计 26,517.8 10.8%
欧洲地区合计(包括欧洲央行) 10,999.8 58.7%
首次限制售金协议签字国 12,461.7 57.7%
二次限制售金协议签字国 12,281.4 55.7%

注1:本表更新于2008年3月14日,数据来源于国际货币基金组织(IMF)的国际金融统计数据库(IFS)2008年3月版以及其他可得到的来源。IMF国际金融统计数据库的数据有两个月的延迟,所以大部分国家的数据都是截止到2008年一月份、2007年12月份甚至是更早。凡在最近6个月内未向国际货币基金组织上报黄金储备情况的国家未被列入本表中。

注2:各国黄金占外汇储备比例都是由世界黄金委员会(WGC)计算。金价按1月底的每盎司923.25美元计算(每吨按照32,151盎司计算)。
24K99

收费服务  |  广告联系  |  关于我们  |  总编信箱