24K99
www.24k99.com
   当前位置:首页——>主要经济指标——>美国经济指标

经济指标名称 近期数据 前次数据 公布时间 预测值 下次公布间
CPI(%) 8月 -0.1 7月 +0.8 9/16 -0.1 2008-10-16
GDP(%) 第二季 (F)+2.8 第二季 (R)+3.3 9 +3.3 2008-10-30
ISM 9月 43.5 8月 49.9 10/1 50.0 2008-11-03
PPI(%) 8月 -0.9 7月 +1.2 9 -0.2 2008-10-15
产能利用率 8月 78.7% 7月 79.9% 9/15 79.7% 2008-10-16
成屋销售(%) 8月 -2.2 7月 +3.1 9 N/F 2008-10-24
出口物价(%) 8月 -1.7 7月 +1.4 9 +0.4 2008-10-10
非农就业人数(千) 9月 -159 8月 -84 10/3 -85 2008-11-03
非农生产(%) 第二季 (F)+4.3 第二季 (P)+2.2 9/4 +3.5 2008-11-06
个人收入(%) 8月 +0.5 7月 -0.7 9 +0.2 2008-10-31
个人支出(%) 8月 0.0 7月 +0.2 9 +0.2 2008-10-31
工厂订单(%) 8月 -4.0 7月 +1.3 10/2 -1.0 2008-11-04
工业生产(%) 8月 -1.1 7月 +0.2 9/15 -0.2 2008-10-16
国际贸易(b$) 7月 -62.20 6月 -56.77 9/11 -59.25 2008-10-10
建屋许可(千) 8月 854 7月 937 9/17 930 2008-10-17
进口物价(%) 8月 -3.7 7月 +1.7 9 -1.8 2008-10-10
净资本流入(b$) 7月 +6.10 6月 +53.4 9 +55.0 2008-10-16
就业成本(%) 第二季 +0.7 第一季 +0.7 7 +0.7 2008-10-30
劳动力成本(%) 第二季 (F)-0.5 第二季 (P)+1.3 9 +0.1 2008-11-06
零售销售(%) 8月 -0.3 7月 -0.1 9 N/A 2008-10-15
领先指数(%) 8月 -0.5 7月 -0.7 9/18 -0.2 2008-10-20
耐用品销售(%) 8月 (R)-4.8 7月 (R)+1.3 9 -1.6 2008-10-29
批发存货(%) 7月 +1.4 6月 +1.1 9 +0.7 2008-10-09
商业存货(%) 7月 +1.1 6月 +0.7 9 +0.5 2008-10-15
失业率(%) 9月 6.1 8月 6.1 10/3 6.1 2008-11-07
失业人数 9月 49.7万 9月 49.3万 10/2 N/A 2008-10-09
实际收入(%) 8月 +0.5 7月 -0.8 9 +0.5 2008-10-16
消费信贷(b$) 7月 +4.56 6月 +14.33 9/8 +8.38 2008-10-07
消费者信心 9月 59.8 8月 56.9 9 N/A 2008-10-28
新屋开工(千) 8月 895 7月 965 9/17 950 2008-10-17
新屋销售(千) 8月 460 7月 515 9 510 2008-10-27
营建开支(%) 8月 0.0 7月 -0.6 10 -0.5 2008-11-03
PS: 当日公布之指标以红色表示,日期未到之指标以绿色表示
24K99

收费服务  |  广告联系  |  关于我们  |  总编信箱