24K99
www.24k99.com
menu
以中间价计算
商品名称 日期 买入价 卖出价 涨跌 最低价 最高价
黄金Au 10/03/2008 834.8 836.6 0.3 0.04% 816.8 846.7
白银Ag 10/03/2008 11.16 11.19 0.31 2.86% 10.85 11.75
铂Pt 10/03/2008 962 972 -8 -0.82% 936 987
钯Pd 10/03/2008 195 205 2 1.04% 189 209
铑Ph 10/03/2008 3,330.00 3430 -20 -0.60% * *
商品名称 日期 买入价 卖出价 按纽约收市涨跌价
黄金Au 10/05/2008 826 827.8 -8.8 -1.05%
白银Ag 10/05/2008 11.1 11.18 -0.06 -0.54%
铂Pt 10/05/2008 941 951 -21 -2.18%
钯Pd 10/05/2008 195 205 0 0.00%
伦敦定盘价 黄金 白银
2008-10-3 上午 下午 --- 上午 下午 上午 下午
美元/盎司 842.5 828 11.2 962 959 203 197
英磅/盎司 475.59 469.2 6.3277 544.4 544.4 114.9 111.85
欧元/盎司 606.73 602.49 8.0721 694.1 696.95 146.4 143.15
24K99

收费服务  |  广告联系  |  关于我们  |  总编信箱