截止10月28日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:808428| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 238258 | 55381 | 321725 | 184937 | 401687 | 744920 | 778793 | 63508 | 29635 |
| 较10月21日当周总持仓量变化(-117669) | ||||||||
| 9690 | -6986 | -84599 | -38007 | -21601 | -112916 | -113186 | -4753 | -4484 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 29.5 | 6.9 | 39.8 | 22.9 | 49.7 | 92.1 | 96.3 | 7.9 | 3.7 |
| (交易商总数:364) | ||||||||
| 221 | 68 | 159 | 59 | 62 | 332 | 240 | ||
分享



