截止11月10日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:459997| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 265916 | 58847 | 50263 | 87076 | 331899 | 403255 | 441009 | 56742 | 18988 |
| 较11月4日当周总持仓量变化(9598) | ||||||||
| 9344 | 4582 | -1548 | -1279 | 7002 | 6517 | 10036 | 3081 | -438 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 57.8 | 12.8 | 10.9 | 18.9 | 72.2 | 87.7 | 95.9 | 12.3 | 4.1 |
| (交易商总数:317) | ||||||||
| 191 | 52 | 75 | 52 | 52 | 272 | 155 | ||
分享



