截止11月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:846779| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 234387 | 53890 | 344289 | 203984 | 420680 | 782660 | 818858 | 64119 | 27921 |
| 较11月10日当周总持仓量变化(9610) | ||||||||
| 846 | 2668 | -1640 | 12733 | 8889 | 11939 | 9916 | -2329 | -306 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.7 | 6.4 | 40.7 | 24.1 | 49.7 | 92.4 | 96.7 | 7.6 | 3.3 |
| (交易商总数:361) | ||||||||
| 229 | 56 | 164 | 59 | 65 | 334 | 243 | ||
分享



