截止12月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:664896| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 246642 | 42226 | 232579 | 121689 | 365345 | 600910 | 640150 | 63986 | 24746 |
| 较11月25日当周总持仓量变化(-4559) | ||||||||
| 7327 | -5495 | 5795 | -20413 | -6400 | -7291 | -6100 | 2732 | 1541 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 37.1 | 6.4 | 35 | 18.3 | 54.9 | 90.4 | 96.3 | 9.6 | 3.7 |
| (交易商总数:336) | ||||||||
| 212 | 58 | 136 | 51 | 56 | 303 | 214 | ||
分享



