截止12月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:683904| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 252206 | 43202 | 242322 | 126092 | 375794 | 620620 | 661317 | 63285 | 22587 |
| 较12月2日当周总持仓量变化(19008) | ||||||||
| 5564 | 976 | 9743 | 4403 | 10448 | 19710 | 21167 | -702 | -2159 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 36.9 | 6.3 | 35.4 | 18.4 | 54.9 | 90.7 | 96.7 | 9.3 | 3.3 |
| (交易商总数:347) | ||||||||
| 221 | 55 | 138 | 54 | 57 | 315 | 214 | ||
分享



