截止12月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:481866| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 275592 | 44419 | 63803 | 82254 | 357500 | 421649 | 465722 | 60217 | 16144 |
| 较12月23日当周总持仓量变化(-10237) | ||||||||
| -14569 | -5042 | -36 | 6419 | -1861 | -8186 | -6939 | -2051 | -3298 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 57.2 | 9.2 | 13.2 | 17.1 | 74.2 | 87.5 | 96.6 | 12.5 | 3.4 |
| (交易商总数:304) | ||||||||
| 187 | 50 | 67 | 51 | 45 | 263 | 140 | ||
分享



