截止1月20日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:528004| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 295772 | 51002 | 84227 | 85869 | 375558 | 465868 | 510787 | 62136 | 17217 |
| 较1月13日当周总持仓量变化(549) | ||||||||
| -411 | 6057 | 2557 | 2487 | -4930 | 4633 | 3684 | -4084 | -3135 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 56 | 9.7 | 16 | 16.3 | 71.1 | 88.2 | 96.7 | 11.8 | 3.3 |
| (交易商总数:330) | ||||||||
| 213 | 50 | 75 | 52 | 51 | 290 | 152 | ||
分享



