截止2月10日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:726156| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 200356 | 44909 | 292165 | 171942 | 366785 | 664463 | 703859 | 61693 | 22297 |
| 较2月3日当周总持仓量变化(-6169) | ||||||||
| -4836 | 905 | 650 | 3064 | -8054 | -1121 | -6499 | -5048 | 330 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.6 | 6.2 | 40.2 | 23.7 | 50.5 | 91.5 | 96.9 | 8.5 | 3.1 |
| (交易商总数:322) | ||||||||
| 188 | 65 | 137 | 58 | 58 | 293 | 214 | ||
分享



