截止2月17日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:723906| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 202612 | 48021 | 290143 | 171024 | 364348 | 663779 | 702512 | 60126 | 21393 |
| 较2月10日当周总持仓量变化(-2251) | ||||||||
| 2256 | 3112 | -2022 | -918 | -2438 | -683 | -1347 | -1567 | -903 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 28 | 6.6 | 40.1 | 23.6 | 50.3 | 91.7 | 97 | 8.3 | 3 |
| (交易商总数:332) | ||||||||
| 196 | 67 | 143 | 58 | 57 | 300 | 221 | ||
分享



