截止2月24日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:420182| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 211649 | 52472 | 54563 | 86198 | 287004 | 352410 | 394039 | 67772 | 26143 |
| 较2月17日当周总持仓量变化(13104) | ||||||||
| -1783 | -1045 | 975 | -2039 | 1985 | -2847 | 1915 | 15951 | 11189 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 50.4 | 12.5 | 13 | 20.5 | 68.3 | 83.9 | 93.8 | 16.1 | 6.2 |
| (交易商总数:292) | ||||||||
| 176 | 47 | 65 | 55 | 49 | 256 | 139 | ||
分享



