截止2月24日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:699768| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 207877 | 45689 | 256209 | 159243 | 365381 | 623329 | 667279 | 76440 | 32489 |
| 较2月17日当周总持仓量变化(-24137) | ||||||||
| 5265 | -2332 | -33934 | -11782 | 1033 | -40451 | -35233 | 16313 | 11096 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 29.7 | 6.5 | 36.6 | 22.8 | 52.2 | 89.1 | 95.4 | 10.9 | 4.6 |
| (交易商总数:308) | ||||||||
| 185 | 55 | 125 | 56 | 56 | 278 | 200 | ||
分享



