截止3月3日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:699876| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 208990 | 49099 | 264495 | 162448 | 366260 | 635933 | 679854 | 63943 | 20022 |
| 较2月24日当周总持仓量变化(108) | ||||||||
| 1113 | 3410 | 8286 | 3206 | 879 | 12605 | 12575 | -12497 | -12467 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 29.9 | 7 | 37.8 | 23.2 | 52.3 | 90.9 | 97.1 | 9.1 | 2.9 |
| (交易商总数:309) | ||||||||
| 184 | 57 | 129 | 56 | 54 | 281 | 200 | ||
分享



