截止3月10日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:709862| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 210640 | 44961 | 272478 | 165373 | 372740 | 648491 | 690180 | 61371 | 19682 |
| 较3月3日当周总持仓量变化(9986) | ||||||||
| 1649 | -4138 | 7983 | 2925 | 6480 | 12557 | 10326 | -2572 | -340 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 29.7 | 6.3 | 38.4 | 23.3 | 52.5 | 91.4 | 97.2 | 8.6 | 2.8 |
| (交易商总数:317) | ||||||||
| 192 | 55 | 139 | 57 | 54 | 292 | 208 | ||
分享



