截止3月17日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:681393| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 211327 | 47976 | 251893 | 158509 | 362167 | 621729 | 662036 | 59665 | 19357 |
| 较3月10日当周总持仓量变化(-28469) | ||||||||
| 687 | 3015 | -20585 | -6864 | -10573 | -26762 | -28144 | -1707 | -325 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 31 | 7 | 37 | 23.3 | 53.2 | 91.2 | 97.2 | 8.8 | 2.8 |
| (交易商总数:324) | ||||||||
| 193 | 60 | 142 | 58 | 57 | 298 | 216 | ||
分享



