截止4月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:362274| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 210009 | 47483 | 44940 | 55757 | 256839 | 310706 | 349262 | 51568 | 13012 |
| 较4月7日当周总持仓量变化(7397) | ||||||||
| 4641 | -1580 | 2277 | -1972 | 5359 | 4946 | 6056 | 2451 | 1341 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 58 | 13.1 | 12.4 | 15.4 | 70.9 | 85.8 | 96.4 | 14.2 | 3.6 |
| (交易商总数:277) | ||||||||
| 179 | 34 | 52 | 46 | 45 | 244 | 114 | ||
分享



