截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:383368| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 224785 | 40875 | 31983 | 80457 | 293656 | 337225 | 366514 | 46143 | 16854 |
| 较7月14日当周总持仓量变化(-321) | ||||||||
| -2525 | 247 | -338 | 818 | -771 | -2045 | -862 | 1724 | 541 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 58.6 | 10.7 | 8.3 | 21 | 76.6 | 88 | 95.6 | 12 | 4.4 |
| (交易商总数:264) | ||||||||
| 144 | 55 | 73 | 48 | 51 | 222 | 152 | ||
分享



