| 总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
| 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
| (100 金衡盎司的合同) | ||||||||||
| 所有 | -- | -- | ||||||||
| 旧年度 *3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 *4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自上周二以来的变化量:2024-12-31 | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
| 所有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 旧年度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
| 所有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 旧年度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
| 所有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 旧年度 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
FX168财经
FX168财经学院
FX168财经
FX168北美