财经日历
全球重要经济事件及数据发布日程,及时掌握市场动态。
经济数据
财经事件
央行动态
假日预告
全部国家/地区
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
| 05:00 | 7月出口物价指数(年率) | ★★★ | 48.9% | — | 49.1% | — | |
| 05:00 | 7月进口物价指数(年率) | ★★★ | 20.6% | — | 18.7% | — | |
| 06:30 | 7月制造业表现指数 | ★★★ | 59.7 | — | 54.3 | — | |
| 07:50 | 上周买进外国股票(十亿日元)(至0807) | ★★★ | -276.4 | — | 963.5 | — | |
| 07:50 | 上周买进外国债券(十亿日元)(至0807) | ★★★ | 477.9 | — | 1629.4 | — | |
| 07:50 | 上周外资买进日债(十亿日元)(至0807) | ★★★ | 558.9 | — | -58.7 | — | |
| 07:50 | 上周外资买进日股(十亿日元)(至0807) | ★★★ | -392.5 | — | -368.5 | — | |
| 11:00 | 6月L货币供应(年率) | ★★★ | 9.2% | — | 9.4% | — | |
| 11:00 | 6月L货币供应(月率) | ★★★ | 1.1% | — | 0.8% | — | |
| 11:00 | 6月货币供应M2(月率) | ★★★ | 0.8% | — | 0.7% | — | |
| 14:45 | 7月消费者物价指数(月率)终值 | ★★★ | 0.6% | 0.6% | — | — | |
| 14:45 | 7月调和消费者物价指数(月率)终值 | ★★★ | 0.6% | 0.6% | — | — | |
| 14:45 | 7月调和消费者物价指数(年率)终值 | ★★★ | 2.4% | 2.4% | — | — | |
| 16:00 | 第二季度GDP(年率)修正值 | ★★★ | 12.92% | — | — | — | |
| 17:00 | 6月季调后贸易帐(十亿欧元) | ★★★ | -5.0 | — | — | — | |
| 17:00 | 第二季度GDP修正值(季率) | ★★★ | 0.4% | 0.4% | — | — | |
| 17:00 | 第二季度GDP修正值(年率) | ★★★ | 1.0% | 1.0% | — | — | |
| 17:00 | 第二季度季调后就业人数(季率)初值 | ★★★ | 0.1% | 0.1% | — | — | |
| 17:00 | 6月未季调贸易帐(十亿欧元) | ★★★ | -7.8 | — | — | — | |
| 20:30 | 7月零售销售(月率) | ★★★ | 0.2% | 0.1% | — | — | |
| 20:30 | 6月批发销售(年率) | ★★★ | 6.3% | — | — | — | |
| 20:30 | 6月批发库存(年率) | ★★★ | 9.4% | — | — | — | |
| 20:30 | 6月批发销售(月率) | ★★★ | 0.0% | 2.7% | — | — | |
| 20:30 | 6月批发库存(月率) | ★★★ | 1.1% | — | — | — | |
| 20:30 | 7月核心零售销售(亿美元) | ★★★ | 6250.24 | — | — | — | |
| 20:30 | 7月零售销售(亿美元) | ★★★ | 7685.53 | — | — | — | |
| 20:30 | 7月核心零售销售(月率) | ★★★ | -0.2% | 0.2% | — | — | |
| 20:30 | 6月制造业装船(月率) | ★★★ | 1.3% | -0.1% | — | — | |
| 20:30 | 6月制造业库存装船比 | ★★★ | 1.62% | — | — | — | |
| 20:30 | 6月制造业未完成订单(月率) | ★★★ | 1.3% | — | — | — | |
| 20:30 | 6月制造业新订单(月率) | ★★★ | 2.1% | — | — | — | |
| 20:30 | 6月制造业库存(月率) | ★★★ | 0.5% | — | — | — | |
| 22:00 | 8月密歇根大学消费者信心指数初值 | ★★★ | 55.2 | 54.5 | — | — | |
| 22:00 | 8月密歇根大学1年通胀预期初值 | ★★★ | 4.2% | — | — | — | |
| 22:00 | 8月密歇根大学现况指数初值 | ★★★ | 54.8 | 55.0 | — | — | |
| 22:00 | 8月密歇根大学5-10年通胀预期初值 | ★★★ | 3.3% | — | — | — | |
| 22:00 | 6月商业库存(月率) | ★★★ | 0.3% | 0.1% | — | — | |
| 22:00 | 8月密歇根大学预期指数初值 | ★★★ | 55.4 | 55.2 | — | — | |
| — | 7月末M2货币供应(年率) | ★★★ | 8.0% | 7.9% | — | — | |
| — | 7月底外汇储备(十亿美元) | ★★★ | 3416.00 | 3422.00 | — | — | |
| — | 1-7月新增人民币贷款(亿元) | ★★★ | 107200 | — | — | — | |
| — | 1-7月社会融资规模增量(亿元) | ★★★ | 208400 | — | — | — | |
| — | 第二季度实际GDP(年率)终值 | ★★★ | 4.3% | — | — | — | |
| — | 7月批发物价指数(月率) | ★★★ | -0.7% | — | — | — | |
| — | 7月批发物价指数(年率) | ★★★ | 4.9% | — | — | — | |
| — | 7月政府预算(十亿美元) | ★★★ | -120.0 | -346.0 | — | — | |
| — | 7月末M0货币供应(年率) | ★★★ | 11.8% | — | — | — | |
| — | 7月末M1货币供应(年率) | ★★★ | 4.0% | 3.9% | — | — |
重要性说明:★★★ 高(或红色三星)表示对黄金市场影响较大;★★ 中;★ 低。
