财经日历
全球重要经济事件及数据发布日程,及时掌握市场动态。
经济数据
财经事件
央行动态
假日预告
全部国家/地区
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
| 05:00 | 10月消费者信心指数 | ★★★ | 106.6 | — | — | — | |
| 07:00 | 第三季度实际GDP初值(季率) | ★★★ | 0.6% | — | — | — | |
| 07:00 | 第三季度实际GDP初值(年率) | ★★★ | 3.7% | — | — | — | |
| 07:50 | 9月企业服务价格指数(月率) | ★★★ | 0.3% | — | — | — | |
| 07:50 | 9月企业服务价格指数(年率) | ★★★ | 3.7% | — | — | — | |
| 09:30 | 1-9月规模以上工业企业利润(亿元) | ★★★ | 52719.8 | — | — | — | |
| 09:30 | 1-9月规模以上工业企业利润 | ★★★ | 15.7% | — | — | — | |
| 09:30 | 9月规模以上工业企业利润 | ★★★ | 4.2% | — | — | — | |
| 15:45 | 10月消费者综合信心指数 | ★★★ | 86 | — | — | — | |
| 17:00 | 9月货币供应M3(年率) | ★★★ | 3.5% | — | — | — | |
| 17:00 | 至9月三个月货币供应M3(年率) | ★★★ | 3.4% | — | — | — | |
| 20:30 | 9月耐用品订单初值(月率) | ★★★ | -0.1% | — | — | — | |
| 20:30 | 9月扣除国防的耐用品订单初值(月率) | ★★★ | 0.1% | — | — | — | |
| 20:30 | 9月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值(月率) | ★★★ | 1.6% | — | — | — | |
| 20:30 | 9月扣除运输的耐用品订单初值(月率) | ★★★ | 0.2% | — | — | — | |
| 20:55 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至1019) | ★★★ | 9.0% | — | — | — | |
| 21:00 | 8月S&P/CS20座大城市房价指数(年率) | ★★★ | 2.5% | — | — | — | |
| 21:00 | 8月S&P/CS10座大城市房价指数(年率) | ★★★ | 3.39% | — | — | — | |
| 21:00 | 8月S&P/CS10座大城市未季调房价指数(月率) | ★★★ | 0.03% | — | — | — | |
| 21:00 | 8月FHFA房价指数(月率) | ★★★ | 0.3% | — | — | — | |
| 21:00 | 8月S&P/CS20座大城市未季调房价指数(月率) | ★★★ | 0% | — | — | — | |
| 21:00 | 8月FHFA房价指数(年率) | ★★★ | 2.6% | — | — | — | |
| 22:00 | 10月谘商会消费者信心指数 | ★★★ | 81.9 | — | — | — | |
| 22:00 | 9月新屋销售(年化月率) | ★★★ | 6.4% | — | — | — | |
| 22:00 | 10月谘商会消费者预期指数 | ★★★ | 63.6 | — | — | — | |
| 22:00 | 9月新屋销售总数年化(千户) | ★★★ | 684 | — | — | — | |
| 22:00 | 10月谘商会消费者现况指数 | ★★★ | 109.3 | — | — | — | |
| 22:00 | 10月里奇蒙德联储制造业装船指数 | ★★★ | -5 | — | — | — | |
| 22:00 | 10月里奇蒙德联储服务业收入指数 | ★★★ | 0 | — | — | — | |
| 22:00 | 10月里奇蒙德联储制造业指数 | ★★★ | -2 | — | — | — | |
| — | 9月政府预算(十亿美元) | ★★★ | -167.0 | -28.0 | — | — |
重要性说明:★★★ 高(或红色三星)表示对黄金市场影响较大;★★ 中;★ 低。
