实物金银
甄选全球优质实物黄金白银产品,品质保障,安全便捷
抗通胀保值
黄金作为硬通货,长期抵御通胀风险
全球流通
国际标准成色,全球认可流通
资产多元化
分散投资风险,优化资产配置
实物保障
看得见摸得着,实物资产更安心
上海黄金
早盘价(元/克)951.80
午盘价(元/克)952.98
上海白银
早盘价(元/克)16.03
午盘价(元/克)16.03
今日金价参考(元/克)
| 类别 | 销售价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国际黄金(伦敦金) | 1026.28 | +0.61% |
| 上海黄金交易所 | 956.00 | +0.37% |
| 银行投资金条 | 965.05 | — |
| 黄金首饰 | 1322.00 | — |
黄金首饰(元/克)
| 品牌 | 今日金价 |
|---|---|
| 周大福 | 1332.00 |
| 老凤祥 | 1328.00 |
| 周生生 | 1333.00 |
| 中国黄金 | 1295.00 |
投资金条(元/克)
| 品牌/渠道 | 产品名称 | 销售价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 965.77 | 15:35 |
| 建设银行 | 龙鼎金条 | 966.00 | 15:35 |
| 农业银行 | 传世金条 | 974.00 | 15:35 |
| 中国银行 | 金条 | 954.43 | 15:35 |
金币(元/个)
| 产品名称 | 销售价 |
|---|---|
| 熊猫金币 1g | 1285.00 |
| 熊猫金币 3g | 3563.00 |
| 熊猫金币 8g | 9105.00 |
| 熊猫金币 15g | 15192.00 |




