实物金银
甄选全球优质实物黄金白银产品,品质保障,安全便捷
抗通胀保值
黄金作为硬通货,长期抵御通胀风险
全球流通
国际标准成色,全球认可流通
资产多元化
分散投资风险,优化资产配置
实物保障
看得见摸得着,实物资产更安心
上海黄金
早盘价(元/克)908.37
午盘价(元/克)902.93
上海白银
早盘价(元/克)14.88
午盘价(元/克)14.77
今日金价参考(元/克)
| 类别 | 销售价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国际黄金(伦敦金) | 971.59 | -0.61% |
| 上海黄金交易所 | 902.40 | -0.06% |
| 银行投资金条 | 925.56 | — |
| 黄金首饰 | 1260.00 | — |
黄金首饰(元/克)
| 品牌 | 今日金价 |
|---|---|
| 周大福 | 1270.00 |
| 老凤祥 | 1266.00 |
| 周生生 | 1266.00 |
| 中国黄金 | 1238.00 |
投资金条(元/克)
| 品牌/渠道 | 产品名称 | 销售价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 924.64 | 10:10 |
| 建设银行 | 龙鼎金条 | 924.70 | 10:10 |
| 农业银行 | 传世金条 | 929.40 | 10:10 |
| 中国银行 | 金条 | 923.50 | 10:10 |
金币(元/个)
| 产品名称 | 销售价 |
|---|---|
| 熊猫金币 1g | 1241.00 |
| 熊猫金币 3g | 3443.00 |
| 熊猫金币 8g | 9105.00 |
| 熊猫金币 15g | 14677.00 |




