实物金银
甄选全球优质实物黄金白银产品,品质保障,安全便捷
抗通胀保值
黄金作为硬通货,长期抵御通胀风险
全球流通
国际标准成色,全球认可流通
资产多元化
分散投资风险,优化资产配置
实物保障
看得见摸得着,实物资产更安心
上海黄金
早盘价(元/克)936.17
午盘价(元/克)950.18
上海白银
早盘价(元/克)15.57
午盘价(元/克)15.82
今日金价参考(元/克)
| 类别 | 销售价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国际黄金(伦敦金) | 1006.02 | -0.81% |
| 上海黄金交易所 | 935.40 | -1.46% |
| 银行投资金条 | 973.14 | — |
| 黄金首饰 | 1329.25 | — |
黄金首饰(元/克)
| 品牌 | 今日金价 |
|---|---|
| 周大福 | 1340.00 |
| 老凤祥 | 1338.00 |
| 周生生 | 1336.00 |
| 中国黄金 | 1303.00 |
投资金条(元/克)
| 品牌/渠道 | 产品名称 | 销售价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条 | 975.02 | 11:04 |
| 建设银行 | 龙鼎金条 | 972.70 | 11:04 |
| 农业银行 | 传世金条 | 972.80 | 11:04 |
| 中国银行 | 金条 | 972.06 | 11:04 |
金币(元/个)
| 产品名称 | 销售价 |
|---|---|
| 熊猫金币 1g | 1312.00 |
| 熊猫金币 3g | 3637.00 |
| 熊猫金币 8g | 9105.00 |
| 熊猫金币 15g | 15510.00 |




