SPDR Gold ETF持仓
SPDR Gold Trust(GLD)是全球最大的黄金ETF,跟踪黄金现货价格,以下为该ETF的持仓数据,单位为吨。
数据更新于:2026-08-13(北京时间)
当前持仓 (吨)
1,023.24
截至 2026-08-13
较上日变化 (吨)
-2.57-0.25%
近一周变化 (吨)
+8.52+0.84%
近一月变化 (吨)
+18.79+1.87%
近一年变化 (吨)
+57.87+5.99%
SPDR Gold ETF持仓变化 (吨)
单位:吨
SPDR Gold ETF持仓数据明细
| 2026-08-13 | 1,023.24 | -2.57 | -0.25% |
| 2026-08-12 | 1,025.81 | +3.14 | +0.31% |
| 2026-08-11 | 1,022.67 | +1.71 | +0.17% |
| 2026-08-10 | 1,020.96 | +3.42 | +0.34% |
| 2026-08-07 | 1,017.54 | +2.82 | +0.28% |
| 2026-08-06 | 1,014.72 | +0.57 | +0.06% |
| 2026-08-05 | 1,014.15 | +4.85 | +0.48% |
| 2026-08-04 | 1,009.30 | +3.43 | +0.34% |
| 2026-08-03 | 1,005.87 | -1.15 | -0.11% |
| 2026-07-31 | 1,007.02 | -0.85 | -0.08% |
| 2026-07-30 | 1,007.87 | -1.43 | -0.14% |
| 2026-07-29 | 1,009.30 | +0.57 | +0.06% |
| 2026-07-28 | 1,008.73 | -0.57 | -0.06% |
| 2026-07-27 | 1,009.30 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-24 | 1,009.30 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-23 | 1,009.30 | +1.43 | +0.14% |
| 2026-07-22 | 1,007.87 | +2.00 | +0.20% |
| 2026-07-21 | 1,005.87 | +2.28 | +0.23% |
| 2026-07-20 | 1,003.59 | +4.57 | +0.46% |
| 2026-07-17 | 999.02 | -2.86 | -0.29% |
| 2026-07-16 | 1,001.88 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1,001.88 | -2.57 | -0.26% |
| 2026-07-14 | 1,004.45 | +2.00 | +0.20% |
| 2026-07-13 | 1,002.45 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1,002.45 | -3.20 | -0.32% |
| 2026-07-09 | 1,005.65 | +3.14 | +0.31% |
| 2026-07-08 | 1,002.51 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1,002.51 | -0.28 | -0.03% |
| 2026-07-06 | 1,002.79 | +1.42 | +0.00% |
持仓变化统计
| 时间范围 | 变化(吨) | 变化(%) | 最高(吨) | 最低(吨) |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +8.52 | +0.84% | 1,025.81 | 1,014.72 |
| 近一月 | +18.79 | +1.87% | 1,025.81 | 999.02 |
| 近三月 | -10.76 | -1.04% | 1,039.99 | 999.02 |
| 近一年 | +57.87 | +5.99% | 1,101.33 | 956.77 |
关于 SPDR Gold Trust (GLD)
SPDR Gold Trust(GLD)由世界黄金协会发起,是全球最大的黄金ETF之一,其目标是跟踪黄金现货价格的表现。投资者可通过购买GLD份额间接持有黄金,是观察机构黄金需求的重要指标。
