SPDR Gold ETF持仓
SPDR Gold Trust(GLD)是全球最大的黄金ETF,跟踪黄金现货价格,以下为该ETF的持仓数据,单位为吨。
数据更新于:2026-09-15(北京时间)
当前持仓 (吨)
1,050.28
截至 2026-09-15
较上日变化 (吨)
+2.85+0.27%
近一周变化 (吨)
-0.35-0.03%
近一月变化 (吨)
+27.04+2.64%
近一年变化 (吨)
+74.62+7.65%
SPDR Gold ETF持仓变化 (吨)
单位:吨
SPDR Gold ETF持仓数据明细
| 2026-09-15 | 1,050.28 | +2.85 | +0.27% |
| 2026-09-14 | 1,047.43 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,047.43 | -2.85 | -0.27% |
| 2026-09-10 | 1,050.28 | -0.35 | -0.03% |
| 2026-09-09 | 1,050.63 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1,050.63 | -1.43 | -0.14% |
| 2026-09-04 | 1,052.06 | -1.42 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 1,053.48 | -3.14 | -0.30% |
| 2026-09-02 | 1,056.62 | +9.98 | +0.95% |
| 2026-09-01 | 1,046.64 | +4.28 | +0.41% |
| 2026-08-31 | 1,042.36 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1,042.36 | -4.28 | -0.41% |
| 2026-08-27 | 1,046.64 | +1.14 | +0.11% |
| 2026-08-26 | 1,045.50 | -2.85 | -0.27% |
| 2026-08-25 | 1,048.35 | -1.14 | -0.11% |
| 2026-08-24 | 1,049.49 | +2.28 | +0.22% |
| 2026-08-21 | 1,047.21 | +8.28 | +0.80% |
| 2026-08-20 | 1,038.93 | +4.28 | +0.41% |
| 2026-08-19 | 1,034.65 | +9.41 | +0.92% |
| 2026-08-18 | 1,025.24 | -5.42 | -0.53% |
| 2026-08-17 | 1,030.66 | +7.13 | +0.70% |
| 2026-08-14 | 1,023.53 | +0.29 | +0.03% |
| 2026-08-13 | 1,023.24 | -2.57 | -0.25% |
| 2026-08-12 | 1,025.81 | +3.14 | +0.31% |
| 2026-08-11 | 1,022.67 | +1.71 | +0.17% |
| 2026-08-10 | 1,020.96 | +3.42 | +0.34% |
| 2026-08-07 | 1,017.54 | +2.82 | +0.28% |
| 2026-08-06 | 1,014.72 | +0.57 | +0.06% |
| 2026-08-05 | 1,014.15 | +4.85 | +0.00% |
持仓变化统计
| 时间范围 | 变化(吨) | 变化(%) | 最高(吨) | 最低(吨) |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.35 | -0.03% | 1,050.63 | 1,047.43 |
| 近一月 | +27.04 | +2.64% | 1,056.62 | 1,023.24 |
| 近三月 | +36.64 | +3.61% | 1,056.62 | 999.02 |
| 近一年 | +74.62 | +7.65% | 1,101.33 | 975.66 |
关于 SPDR Gold Trust (GLD)
SPDR Gold Trust(GLD)由世界黄金协会发起,是全球最大的黄金ETF之一,其目标是跟踪黄金现货价格的表现。投资者可通过购买GLD份额间接持有黄金,是观察机构黄金需求的重要指标。
