黄金数据总览
一站式查看黄金市场、宏观经济与市场情绪核心数据
现货黄金
4156.68
-4.22 (-0.11%)
现货白银
58.995
-0.17 (-0.29%)
伦敦金
4156.63
-4.27 (-0.11%)
伦敦银
58.99
-0.17 (-0.29%)
上海金
896.00
-8.45 (-0.94%)
白银TD
14423
-281.00 (-1.92%)
黄金价格走势
黄金ETF持仓
查看更多 →SPDR Gold Trust
| 日期 | 持仓(吨) | 日变化(吨) | 日变化(%) |
|---|---|---|---|
2026-10-13 | 1054.20 | -1.21 | -0.11% |
2026-10-12 | 1055.41 | +2.28 | +0.22% |
2026-10-09 | 1053.13 | -2.28 | -0.22% |
2026-10-08 | 1055.41 | -5.70 | -0.54% |
央行黄金储备
查看更多 →| 国家/地区 | 最新储备(吨) | 月变化(吨) |
|---|---|---|
美国 | 8,133.5 | +0.0 |
意大利 | 2,451.8 | +0.0 |
中国 | 2,346.4 | +33.0 |
俄罗斯联邦 | 2,283.0 | -21.8 |
重要经济事件
更多 >| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|
10-14 20:30 | 9月未季调消费者物价指数(年率) | ★★★ | 3.4% | 3.7% |
10-14 20:30 | 9月未季调核心消费者物价指数(年率) | ★★★ | 2.4% | 2.5% |
10-14 | 9月贸易帐(十亿元) | ★★★ | 809.30 | — |
10-14 | 9月贸易帐(十亿美元) | ★★★ | 119.09 | 118.10 |
