黄金数据总览
一站式查看黄金市场、宏观经济与市场情绪核心数据
现货黄金
4321.77
-29.08 (-0.67%)
现货白银
63.984
-0.48 (-0.74%)
伦敦金
4321.65
-29.20 (-0.68%)
伦敦银
63.98
-0.48 (-0.75%)
上海金
937.30
-11.94 (-1.26%)
白银TD
15581
-159.00 (-1.02%)
黄金价格走势
黄金ETF持仓
查看更多 →SPDR Gold Trust
| 日期 | 持仓(吨) | 日变化(吨) | 日变化(%) |
|---|---|---|---|
2026-08-13 | 1023.24 | -2.57 | -0.25% |
2026-08-12 | 1025.81 | +3.14 | +0.31% |
2026-08-11 | 1022.67 | +1.71 | +0.17% |
2026-08-10 | 1020.96 | +3.42 | +0.34% |
央行黄金储备
查看更多 →| 国家/地区 | 最新储备(吨) | 月变化(吨) |
|---|---|---|
美国 | 8,133.5 | +0.0 |
意大利 | 2,451.8 | -0.0 |
中国 | 2,313.5 | +7.2 |
俄罗斯联邦 | 2,304.8 | -21.8 |
重要经济事件
更多 >| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|
08-14 14:45 | 7月消费者物价指数(月率)终值 | ★★★ | 0.6% | 0.6% |
08-14 17:00 | 6月季调后贸易帐(十亿欧元) | ★★★ | -5.0 | — |
08-14 17:00 | 第二季度GDP修正值(季率) | ★★★ | 0.4% | 0.4% |
08-14 17:00 | 第二季度GDP修正值(年率) | ★★★ | 1.0% | 1.0% |
