黄金数据总览
一站式查看黄金市场、宏观经济与市场情绪核心数据
现货黄金
4323.19
+29.37 (+0.68%)
现货白银
64.556
+0.90 (+1.40%)
伦敦金
4323.19
+29.37 (+0.68%)
伦敦银
64.56
+0.90 (+1.41%)
上海金
934.70
+6.53 (+0.70%)
白银TD
15738
+331.00 (+2.14%)
黄金价格走势
黄金ETF持仓
查看更多 →SPDR Gold Trust
| 日期 | 持仓(吨) | 日变化(吨) | 日变化(%) |
|---|---|---|---|
2026-09-15 | 1050.28 | +2.85 | +0.27% |
2026-09-14 | 1047.43 | +0.00 | +0.00% |
2026-09-11 | 1047.43 | -2.85 | -0.27% |
2026-09-10 | 1050.28 | -0.35 | -0.03% |
央行黄金储备
查看更多 →| 国家/地区 | 最新储备(吨) | 月变化(吨) |
|---|---|---|
美国 | 8,133.5 | +0.0 |
意大利 | 2,451.8 | +0.0 |
中国 | 2,346.4 | +33.0 |
俄罗斯联邦 | 2,283.0 | -21.8 |
重要经济事件
更多 >| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|
09-16 14:00 | 8月消费者物价指数(年率) | ★★★ | 2.9% | 3.1% |
09-16 14:00 | 8月未季调生产者输出物价指数(年率) | ★★★ | 3.1% | 3.3% |
09-16 14:00 | 8月未季调生产者输入物价指数(年率) | ★★★ | 4.9% | 5.4% |
09-16 20:30 | 8月零售销售(月率) | ★★★ | -0.6% | 0.8% |
